Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Pulau Batam | Arah Urip Samping Lampung Walk | 5°23'26.5"S 105°16'33.8"E | STOP | III 1a | N/A |
| Arah Kantor Post Way Halim | 5°23'02.0"S 105°16'35.3"E | STOP | III 1a | N/A | |
| Jl. Pulau Sebesi | Area Kantor Kejaksaan | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Lokasi Parkir | V 5f1 | N/A |
| Area Kantor Kejaksaan | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Lokasi Parkir | V 5f2 | N/A | |
| Area Kantor Kejaksaan | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Rambu Petunjuk | V 9 | N/A | |
| Area Kantor Kejaksaan | 5°23'08.5C"S 105°18'18.8"E | Rambu Petunjuk | V 10 | N/A | |
| Area Kantor Kejaksaan | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Rambu Petunjuk | V 11 | N/A | |
| Rambu Portebel | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Perboden | III 2a2 | N/A | |
| Rambu Portebel | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Larangan Parkir | III 2a3 | N/A | |
| Jl. Purnawirawan | Simpang Jl. ZA Pagar Alam | 5°22'33.5"S 105°14'47.6"E | dilarang belok kanan | III , 4c | N/A |
| Depan Masjid Riyadhul Janah | 5°22'34.4"S 105°14'47.5"E | jalan berkelok | II , 1i | N/A | |
| Depan SD Negeri 1 Gunung Terang | 5°22'55.6"S 105°14'02.0"E | FasilIitas Pejalan Kaki | V ,5e | N/A | |
| SD 1 Gunter | 5°22'55.3"S 105°14'02.2"E | Banyak Penjalan Kaki Anak-Anak | II.6c | N/A | |
| SD 1 Gunter | 5°22'56.0"S 105°14'01.5"E | Banyak Penjalan Kaki Anak-Anak | II.6c | N/A | |
| Jl. RA. Basyid | Depan SMPN 20 | 5°21'10.6"S 105°15'48.1"E | Banyak Anak-Anak | II 6c | N/A |
| Depan SMPN 20 | 5°21'08.6"S 105°15'48.4"E | Banyak Anak-Anak | II 6c | N/A | |
| Area Parkir kantor PM | 5°26'17.3"S 105°15'11.0"E | Rambu Larangan STOP | III 3a | N/A | |
| Area Parkir kantor PM | 5°26'17.3"S 105°15'11.0"E | Rambu Lokasi parkir | V 5f1 | N/A | |
| Area Parkir kantor PM | 5°26'17.3"S 105°15'11.0"E | Rambu Lokasi parkir | V 5f2 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan