Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Printis Kemerdekaan | Sebelum Rel | 5°25'59.2"S 105°16'35.4"E | Berjalan terus karena wajib berhenti sesaat | III , 1a | N/A |
| Pertigaan Gatot Subroto | 5°25'59.7"S 105°16'34.8"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Sebelum Rel | 5°25'59.3"S 105°16'35.2"E | Perlintasan sebidang kereta api | II , 8f | N/A | |
| Sebelum Rel | 5°25'59.0"S 105°16'35.6"E | Berjalan terus pada perlintasan kereta api jalur tunggal | III , 1e | N/A | |
| Sebelum Rel | 5°25'58.8"S 105°16'36.0"E | Berjalan terus pada perlintasan kereta api jalur tunggal | III , 1e | N/A | |
| Depan Kelurahan Tanjung Gading | 5°25'29.6"S 105°16'30.7"E | Rambu petunjuk dengan kata - kata | V , 9 | N/A | |
| Depan Mushola Al - Ikhlas | 5°25'33.0"S 105°16'34.1"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki | II , 6c | N/A | |
| Sebelum rel | 5°25'57.2"S 105°16'36.2"E | penjelasan jenis peringatan | VI , 4a | N/A | |
| Sebelum rel | 5°25'57.7"S 105°16'36.3"E | Rambu petunjuk dengan kata - kata | V , 9 | N/A | |
| Sebelum rel | 5°25'58.0"S 105°16'36.4"E | Perlintasan sebidang kereta api | II , 8f | N/A | |
| Sebelum rel | 5°25'58.7"S 105°16'36.1"E | Berjalan terus karena wajib berhenti sesaat | III , 1a | N/A | |
| Depan SDN Tanjung Gading | 5°25'33.8"S 105°16'34.8"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki | II 6a | N/A | |
| Depan Kantor Stadion | 5°25'33.8"S 105°16'34.8"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki | II 6a | N/A | |
| Jl. Pulau Batam | Arah Urip Samping Lampung Walk | 5°23'26.5"S 105°16'33.8"E | STOP | III 1a | N/A |
| Arah Kantor Post Way Halim | 5°23'02.0"S 105°16'35.3"E | STOP | III 1a | N/A | |
| Jl. Pulau Sebesi | Area Kantor Kejaksaan | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Lokasi Parkir | V 5f1 | N/A |
| Area Kantor Kejaksaan | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Lokasi Parkir | V 5f2 | N/A | |
| Area Kantor Kejaksaan | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Rambu Petunjuk | V 9 | N/A | |
| Area Kantor Kejaksaan | 5°23'08.5C"S 105°18'18.8"E | Rambu Petunjuk | V 10 | N/A | |
| Area Kantor Kejaksaan | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Rambu Petunjuk | V 11 | N/A | |
| Rambu Portebel | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Perboden | III 2a2 | N/A | |
| Rambu Portebel | 5°23'08.5"S 105°18'18.8"E | Larangan Parkir | III 2a3 | N/A | |
| Jl. Purnawirawan | Simpang Jl. ZA Pagar Alam | 5°22'33.5"S 105°14'47.6"E | dilarang belok kanan | III , 4c | N/A |
| Depan Masjid Riyadhul Janah | 5°22'34.4"S 105°14'47.5"E | jalan berkelok | II , 1i | N/A | |
| Depan SD Negeri 1 Gunung Terang | 5°22'55.6"S 105°14'02.0"E | FasilIitas Pejalan Kaki | V ,5e | N/A | |
| SD 1 Gunter | 5°22'55.3"S 105°14'02.2"E | Banyak Penjalan Kaki Anak-Anak | II.6c | N/A | |
| SD 1 Gunter | 5°22'56.0"S 105°14'01.5"E | Banyak Penjalan Kaki Anak-Anak | II.6c | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan