Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Dr. Rivai | Didepan Rumah Sakit Umum | 5°24'10.0"S 105°15'31.5"E | Rambu Larangan Masuk | III 2a2 | N/A |
| Jl. Dr. Susilo | Depan RS. Sinta | 5°25'47.1"S 105°16'16.6"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A |
| Depan sekolah imanuel | 5°25'45.6"S 105°15'49.8"E | lokasi fasilitas penyebrangan pejalan kaki | V , 5e | N/A | |
| Depan hotel marcopolo | 5°25'45.6"S 105°15'48.8"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Pemkot | 5°25'45.3"S 105°15'46.2"E | RPPJ | V , 1b | N/A | |
| Depan Pemkot | 5°25'45.3"S 105°15'45.5"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Pintu Masuk dan Keluar Pemkot | 5°25'45.4"S 105°15'47.1"E | Perboden | III 2a2 | N/A | |
| Pintu Masuk Dan Keluar Pemkot | 5°25'45.4"S 105°15'45.3"E | Perboden | III 2a3 | N/A | |
| Sebrang Kantor Inspektorat PROV | 5°25'45.4"S 105°15'47.1"E | Larangan Parkir (OH) | III 3b | N/A | |
| Depan Kantor Pemkot | 5°25'45.4"S 105°15'45.3"E | Larangan Parkir (OH) | III 3b | N/A | |
| Depan Kantor Pemkot | 5°25'45.4"S 105°15'45.3"E | Larangan Parkir (OH) | III 3b | N/A | |
| Depan Kantor Pemkot | 5°25'45.4"S 105°15'45.3"E | Larangan Parkir (OH) | III 3b | N/A | |
| Depan Kantor Pemkot | 5°25'45.4"S 105°15'45.3"E | Rambu Larangan Masuk | III, 2a2 | N/A | |
| Jl. Dr. Wasito | - | N/A | |||
| Jl. Endro Suratmin | Sebelum Traffic Light Bay Pass | 5°23'21.5"S 105°17'18.1"E | Larangan berhenti (OH) | III , 3a | N/A |
| SD Karunia Imanuel | 5°23'20.7"S 105°17'19.9"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Traffic Light Bay Pass | 5°23'22.2"S 105°17'18.0"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Gg. Kelapa | 5°23'07.3"S 105°17'38.4"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki anak- anak | II , 6c | N/A | |
| Simpang Jl. Endro Suratmin - Jl. P Legundi (Arah BayPass) | 5°23'14.5"S 105°17'28.3"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Endro Suratmin - Jl. Legundi (Arah IAIN) | 5°23'11.5"S 105°17'32.7"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Endro Suratmin - Jl. P Legundi (Arah Lapangan Waydadi) | 5°23'14.3"S 105°17'30.6"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Endro Suratmin | 5°23'21.6"S 105°17'17.7"E | Larangan Masuk Truck (OH) | III 2b4 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan