Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Teuku Umar | Arah Raja Basa | - | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A |
| Depan Bri Syariah | - | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Bri Syariah | - | Pendahulu petunjuk jurusan | V , 1b | N/A | |
| Depan Makam Pahlawan | 5°23'52.2"S 105°15'41.0"E | putar arah | V , 7g | N/A | |
| Depan Makam Pahlawan | 5°23'53.0"S 105°15'40.6"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Rumah Zakat | 5°23'57.4"S 105°15'40.1"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Apotik | - | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Korem | 5°24'06.8"S 105°15'38.1"E | dilarang putar arah | III , 4e | N/A | |
| Depan Korem | 5°24'06.3"S 105°15'38.2"E | dilarang putar arah | III , 4e | N/A | |
| Depan Korem | 5°24'05.7"S 105°15'38.4"E | dilarang putar arah | III , 4e | N/A | |
| Perempatan RS Abdul Muluk | 5°24'11.5"S 105°15'36.7"E | dilarang putar arah | III , 4e | N/A | |
| Depan Korem | 5°24'08.0"S 105°15'37.4"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Arah MBK | 5°22'58.7"S 105°15'33.5"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Pom Bensin MBK | 5°22'57.8"S 105°15'32.1"E | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan MBK | 5°22'58.0"S 105°15'33.4"E | putar arah | V , 7g | N/A | |
| Depan D'Rajash | 5°23'05.5"S 105°15'39.4"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan PTPN7 | 5°23'05.6"S 105°15'38.8"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Sebelum PTPN7 | 5°23'10.1"S 105°15'40.1"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Cosmo | 5°23'18.0"S 105°15'42.0"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| depan BOLDe | 5°23'25.9"S 105°15'42.9"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Makam Pahlawan | 5°23'48.5"S 105°15'41.6"E | putar arah | V , 7g | N/A | |
| Depan Pasar Koga | 5°23'31.1"S 105°15'42.7"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Pasar Koga | 5°23'31.1"S 105°15'42.7"E | banyak lalu lintas pejalan kaki mengg unakan fasilitas | II , 6a | N/A | |
| Depan makam Pahlawan | 5°23'52.1"S 105°15'41.0"E | putar arah | V , 7g | N/A | |
| Arah Karang depan MBK | 5°23'48.5"S 105°15'41.6"E | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan MBK | 5°22'57.2"S 105°15'32.6"E | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan MBK | 5°22'57.2"S 105°15'32.6"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan MBK | 5°22'58.7"S 105°15'34.5"E | dilarang putar arah | III , 4e | N/A | |
| Depan MBK | 5°22'58.7"S 105°15'34.5"E | dilarang putar arah | III , 4e | N/A | |
| Depan D'Rajash | 5°23'05.5"S 105°15'39.4"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Sesudah D'Rajash | 5°23'09.4"S 105°15'40.6"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Sebelum Koga | 5°23'36.4"S 105°15'42.6"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Sebelum simpang Jl. Urip Sumoharjo | 5°23'12.4"S 105°15'41.3"E | Pendahulu petunjuk jurusan | V , 1b | N/A | |
| Depan Advent | 5°23'27.1"S 105°15'43.1"E | dilarang putar arah | III , 4e | N/A | |
| Depan Advent | 5°23'27.3"S 105°15'43.1"E | putar arah | V , 7g | N/A | |
| Simpang Jl.urip | - | dilarang belok ke kanan | III , 4c | N/A | |
| Pasar Koga | - | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| depan griya | - | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Roman Bakrey | - | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Mandiri cell | - | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Alfmart | - | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Alfmart | - | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3a | N/A | |
| Depan Ruko BTN | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan TL RSUD Umum | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Pasar Koga | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Puskesmas Kedaton | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan MBK | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan TL Urib Sumoharjo | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Rs. Advent | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Toko Tasmajaya | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Sebelum TL RSUD Umum | - | Pendahulu petunjuk jurusan | V ,1b | N/A | |
| Sebelum TL RSUD Umum | - | Pendahulu petunjuk jurusan | V ,1b | N/A | |
| Depan Dealer Honda | - | Pendahulu petunjuk jurusan | V ,1b | N/A | |
| Dibawah Fly Over MBK | - | Lokasi Putar Balik | V , 7g | N/A | |
| Dibawah Fly Over MBK | - | Lokasi Putar Balik | V , 7g | N/A | |
| Dibawah Fly Over MBK | - | Dilarang Putar Balik | III , 4e | N/A | |
| Dibawah Fly Over MBK | - | Dilarang Putar Balik | III , 4e | N/A | |
| Dirumah Dinas Korem Urip | - | Rambu Larangan Dengan Kata - Kata | III 6. | N/A | |
| Dirumah Dinas Korem Urip | - | Rambu Larangan Dengan Kata - Kata | III 6. | N/A | |
| Bank Mandiri (RS Advent) | - | U Trun | V.7g | N/A | |
| Jl. Tirtayasa | Di bawah fly over | - | peringatan perempatan | II . 4b1 | N/A |
| Sesudah fly over | - | rambu dengan kata" kecepatan minimal | IV , 8 III , 4h | N/A | |
| Depan Show Room Mobil | - | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A | |
| Depan Show Room Mobil | - | peringatan jalan berbelok ke kanan | II , 1b | N/A | |
| Depan Show Room Mobil | - | rambu petunjuk arah | V ,1a | N/A | |
| Depan Show Room Mobil | - | peringatan pertigaan | II , 4a8 | N/A | |
| Pertigaan Trafic light | - | rambu dengan kata" | V , 1c | N/A | |
| Depan Rumah Makan Padang | - | peringatan pertigaan serong kanan | II , 4b13 | N/A | |
| Depan Rumah Makan alex | - | peringatan pertigaan serong kiri | II , 4b12 | N/A | |
| Depan Rumah Makan muksin | - | peringatan dengan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Mie Jablay | - | peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki | II , 6c | N/A | |
| Depan Toko Funitur | - | peringatan tingkungan ke kiri | II , 1a | N/A | |
| Depan tambal ban | - | peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki | II , 6c | N/A | |
| Depan toko funitur | - | peringatan tingkungan ke kanan | II , 1b | N/A | |
| Depan deretan ruko | - | peringatan penyempitan badan jalan | II , 1w | N/A | |
| Depan tambel ban | - | peringatan dengan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan ruko besar | - | peringatan dengan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan tanah kosong | - | peringatan banyak tingkungan | II , 1i | N/A | |
| Depan tanah kosong | - | peringatan rawan kecelakaan | IV , 8 | N/A | |
| Depan Polsek | - | peringatan dengan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Polsek | - | peringatan dengan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Polsek | - | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A | |
| Simpang Campang | - | peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki | II , 6c | N/A | |
| Nasi Padang Rumahan | - | peringatan pertigaan ke kiri | II , 4a8 | N/A | |
| Depan Masjid | - | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A | |
| Simpang Campang | - | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A | |
| Depan Perum Kedamaian | - | peringatan tingkungan ke kanan | II , 1b | N/A | |
| Depan tambal ban | - | peringatan tingkungan ke kiri | II , 1a | N/A | |
| Depan Pertamina | - | peringatan tingkungan ke kiri | II , 1a | N/A | |
| Depan Gedung tua | - | peringatan banyak tingkungan | II , 1i | N/A | |
| Depan Pabrik | - | peringatan tingkungan ke kiri | II , 1a | N/A | |
| Depan Pabrik | - | peringatan turunan landai | II , 2a | N/A | |
| Depan Toko aksesoris motor | - | masjid | V , 6a1 | N/A | |
| Depan SD Campang Raya | - | peringatan jalan berkelok | II , 1i | N/A | |
| Depan SD Campang Raya | - | masjid | V , 6a1 | N/A | |
| Simpang ir.Sutami | - | rambu petunjuk arah/tempat | V , 1a | N/A | |
| Simpang Jl. Legundi | - | Larangan Truck Masuk (OH) | III 2b4 | N/A | |
| Simpang Jl. Tirtayasa - Legundi (Tanjung Bintang) | - | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Tirtayasa - Legundi (bypass) | - | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl Tirtayasa - Jl. Legundi (legundi) | - | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Jl. Tulang Bawang | Depan Praktek Dr. Gigi Ervita | 5°25'03.7"S 105°15'32.8"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A |
| Pintu Keluar Gramedia | 5°25'03.6"S 105°15'31.2"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Pintu Keluar Gramedia | 5°25'03.4"S 105°15'30.4"E | Larangan masuk bagi becak | III , 2c4 | N/A | |
| Depan RSIA Anugrah | 5°25'03.7"S 105°15'32.8"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | VI , 4a | N/A | |
| Jl. Untung Suropati | Sebelum TL Bay pass | 5°21'41.3"S 105°15'23.8"E | Larangan parkir (OH) | III , 3b | N/A |
| Depan Bengkel Las | 5°21'46.1"S 105°15'22.3"E | Pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Fly Over Suropati | 5°21'34.6"S 105°15'28.6"E | Rambu Larangan Putar Balik | III 4e | N/A | |
| Fly Over Suropati | 5°21'44.9"S 105°15'22.5"E | Rambu Larangan Putar Balik | III 4e | N/A | |
| Simpang Jl. Untung Suropati | 5°21'41.7"S 105°15'25.6"E | Larangan Masuk Truck | III 2b4 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan