Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Kota Raja | Depan Variasi PPS | 5°24'32.2"S 105°15'28.8"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A |
| Depan Masjid Taqwa | 5°24'32.1"S 105°15'30.8"E | Larangan Berhenti (OH) | III , 3a | N/A | |
| Depan Gereja | 5°24'32.3"S 105°15'29.2"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Masjid Taqwa (Ramayana) | 5°24'32.3"S 105°15'30.9"E | Fasilitas Penyebrangan | V. 5e | N/A | |
| Depan Masjid Taqwa (Ramayana) | 5°24'32.3"S 105°15'30.9"E | Fasilitas Penyebrangan | V. 5e | N/A | |
| Jl. Kusuma Yudha | Simpang Kusuma Yudha - Perum Kejari (dari Arah Sumur Putri) | 5°26'10.2"S 105°14'54.7"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A |
| Simpang Jl. Imba Kusuma - Perum Kejari (Arah PDAM) | 5°26'06.2"S 105°14'51.7"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Imba Kusuma - Perum Kejari (Dari Arah Emir M Noor) | 5°26'05.6"S 105°14'55.4"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Depan Tempat Wisata | 5°26'19.6"S 105°14'43.9"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan kaki | II 6a | N/A | |
| Depan Tempat Wisata | 5°26'19.6"S 105°14'43.9"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan kaki | II 6a | N/A | |
| Jl. Laksamana Malahayati | Depan Bank Lampung | 5°26'60.0"S 105°15'52.9"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A |
| Depan Bank Lampung | 5°26'59.8"S 105°15'52.3"E | Larangan Masuk bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | III , 2a2 | N/A | |
| Simpang Hotel Sriwijaya | 5°26'59.9"S 105°15'52.5"E | Larangan Masuk | III 2b4 | N/A | |
| Jl. Mangun Diprojo | Simpang Jl. Mangun Diprojo | 5°24'27.7"S 105°17'36.6"E | Larangan Masuk Truck | III 2b4 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan