Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Mayjen Panjaitan | Jl. Mayjen Panjaitan | 5°25'23.4"S 105°15'24.1"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A |
| Jl. Mayjen Panjaitan | 5°25'23.4"S 105°15'16.4"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Jl. Mayjen Panjaitan | 5°25'23.4"S 105°15'16.4"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Jl. MH Tambrin | Simpang Hotel Pop | 5°25'27.9"S 105°15'05.5"E | Baerjalan Terus karna wajib berhenti sesaat | III , 1a | N/A |
| Jl. Nusa Indah | Simp. Diponegoro | 5°25'33.8"S 105°15'32.1"E | Wajib Berhenti Sesaat | III 1a | N/A |
| Jl. Pangeran Antasari | Dibawah fly over | 5°24'37.3"S 105°16'04.4"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A |
| Dibawah fly over | 5°24'37.4"S 105°16'04.0"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Dibawah fly over | 5°24'31.8"S 105°16'07.8"E | Larangan Masuk bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | III , 2d5 | N/A | |
| Depan Berkat Variasi | 5°24'12.3"S 105°16'51.6"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Berkat Variasi | 5°24'12.3"S 105°16'51.6"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Jati Ukir | 5°24'12.3"S 105°16'51.6"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Jati Ukir | 5°24'12.6"S 105°16'51.1"E | Lokasi putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Giant Antasari | 5°24'00.9"S 105°17'10.5"E | Larangan Parkir (0H) | III , 3b | N/A | |
| Depan Giant Antasari | 5°24'01.3"S 105°17'10.0"E | Larangan Parkir (0H) | III , 3b | N/A | |
| Depan Giant Antasari | 5°24'01.5"S 105°17'09.6"E | Larangan Parkir (0H) | III , 3b | N/A | |
| Depan Giant Antasari | 5°24'01.9"S 105°17'08.8"E | Larangan Parkir (0H) | III , 3b | N/A | |
| Depan Café Yozza | 5°23'60.0"S 105°17'12.9"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Yamaha | 5°23'58.1"S 105°17'15.4"E | Rambu Perintah dengan kata - kata | IV , 8 | N/A | |
| Sebelum Fly Over Antasari | 5°23'57.8"S 105°17'16.2"E | Larangan Masuk bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | III , 2d5 | N/A | |
| Simpang Arif Rahman Hakim | 5°24'04.1"S 105°16'58.6"E | Belok Ke arah kiri | IV , 1e | N/A | |
| Simpang Ridwan Rais | 5°24'09.2"S 105°17'01.2"E | Belok Ke arah kiri | IV , 1e | N/A | |
| Depan Miksologi | 5°24'24.2"S 105°16'31.4"E | Putar Arah | V 7g | N/A | |
| Depan Jati Ukir | 5°24'12.4"S 105°16'51.5"E | Putar Arah | V 7g | N/A | |
| Simpang Jl. P. Antasari | 5°23'53.7"S 105°17'23.0"E | Larangan Truck Masuk (OH) | III 2b4 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan