Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. ZA Pagar Alam | Depan terminal Raja Basa | 5°22'07.5"S 105°14'11.3"E | dilarang putar arah | III , 4e | N/A |
| Depan terminal Raja Basa | 5°22'06.5"S 105°14'10.0"E | dilarang putar balik | III , 4e | N/A | |
| Depan Robinson | 5°22'14.7"S 105°14'17.6"E | dilarang berhenti | III .3b | N/A | |
| Depan Robinson | 5°22'15.0"S 105°14'17.9"E | bus | IV ,6a2 | N/A | |
| Depan Robinson | 5°22'15.9"S 105°14'18.6"E | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan Robinson | 5°22'13.8"S 105°14'17.0"E | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan Robinson | 5°22'13.8"S 105°14'17.0"E | zebra cross | V , 5e | N/A | |
| Depan Komatsu | 5°22'32.9"S 105°14'43.7"E | rambu dengan kata" dilarang stop | IV , 8 III , 3b | N/A | |
| Depan UBL s2 | 5°22'32.6"S 105°14'47.3"E | zebracross | V , 5e | N/A | |
| Depan UBL s2 | 5°22'32.7"S 105°14'48.4"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3b | N/A | |
| Depan Panca Bakti | 5°22'33.1"S 105°14'47.4"E | zebracross | V , 5e | N/A | |
| Depan Panca Bakti | 5°22'33.1"S 105°14'47.4"E | zebracross | V , 5e | N/A | |
| Depan Nuju | 5°22'34.4"S 105°14'54.7"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3b | N/A | |
| Depan Wisma | 5°22'35.1"S 105°14'55.8"E | putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Wisma | 5°22'34.7"S 105°14'54.5"E | putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Darmajaya | 5°22'36.0"S 105°14'59.0"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3b | N/A | |
| Depan Darmajaya | 5°22'34.7"S 105°14'54.5"E | putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Darmajaya | 5°22'35.1"S 105°14'55.8"E | putar balik | V , 7g | N/A | |
| Samping Kodim | 5°22'45.1"S 105°15'10.8"E | petunjuk arah tujuan | V , 1a | N/A | |
| Sebelum mcd kedaton | 5°22'45.9"S 105°15'11.8"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3b | N/A | |
| Depan KFC | 5°22'48.3"S 105°15'14.7"E | putar balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Star rock | 5°22'50.5"S 105°15'18.9"E | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3b | N/A | |
| Depan UBL | 5°22'43.6"S 105°15'08.0"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Panca Bakti | - | zebra cross | V , 5e | N/A | |
| Depan Teknokrat | 5°22'55.9"S 105°15'28.8"E | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Kampus UIN | 5°22'46.3"S 105°15'11.4"E | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Sesudah Mitra 10 | 5°22'46.3"S 105°15'11.4"E | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Bunderan Raden Intan | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Museum Lampung | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Kantor Pertanian | - | Dilarang Parkir | III , 3b | N/A | |
| Simpang Pramuka | - | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V ,1b | N/A | |
| Simpang Unila Arah Terminal | - | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V ,1b | N/A | |
| Simpang Unila Arah Karang | - | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V ,1b | N/A | |
| Depan Star Rock | - | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V ,1b | N/A | |
| Diatas UnderPas | - | Lokasi Putar Balik | V , 7g | N/A | |
| Diatas UnderPas | - | Dilarang Masuk | III , 2a2 | N/A | |
| Diatas UnderPas | - | Belok Kanan Arah Unila | III , 1d | N/A | |
| Dibawah Fly Over MBK | - | Lokasi Putar Balik | V , 7g | N/A | |
| Depan Indomart | - | rambu dengan kata" dilarang parkir | IV , 8 III , 3b | N/A | |
| Depan KFC | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan SDN 2 Rajabasa | 5°22'01.3"S 105°13'53.2"E | Fasilitas Penyebrangan | V 5e | N/A | |
| Depan SDN 2 Rajabasa | 5°22'00.9"S 105°13'53.4"E | Fasilitas Penyebrangan | V 5e | N/A | |
| Depan SDN 2 Rajabasa | 5°22'02.6"S 105°13'55.9"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki | II 6a | N/A | |
| Depan SDN 2 Rajabasa | 5°22'02.6"S 105°13'55.9"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki | II 6a | N/A | |
| Depan SDN 2 Rajabasa | 5°21'58.9"S 105°13'50.4"E | Batas Maximum Kecepatan 30KM | III 4h | N/A | |
| Depan SDN 2 Rajabasa | 5°22'02.2"S 105°13'54.9"E | Batas Maximum Kecepatan 30KM | III 4h | N/A | |
| Depan SMPN 22 Bandar Lampung | 5°22'19.9"S 105°14'23.1"E | Fasilitas Penyebrangan | V 5e | N/A | |
| Depan SMPN 22 Bandar Lampung | 5°22'23.6"S 105°14'26.3"E | Fasilitas Penyebrangan | V 5e | N/A | |
| Depan SMPN 22 Bandar Lampung | 5°22'25.0"S 105°14'28.6"E | Batas Maximum Kecepatan 30KM | III 4h | N/A | |
| Simpang Jl. Pagar Alam - Jl. Panglima Polim (Arah Kemiling) | 5°23'09.6"S 105°14'56.3"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Pagar Alam - Jl. Panglima Polim (Arah MBK) | 5°23'09.7"S 105°14'58.4"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Depan Umitra | 5°22'26.3"S 105°14'31.2"E | Rambu U Trun | V. 7g | N/A | |
| Depan Umitra | 5°22'26.8"S 105°14'32.0"E | Rambu U Trun | V. 7g | N/A | |
| Rumah Makan Hang Dihi | 5°22'32.3"S 105°14'44.1"E | Rambu Larangan Parkir | III. 3b | N/A | |
| Rumah Makan Hang Dihi | 5°22'32.5"S 105°14'45.6"E | Rambu Larangan Parkir | III. 3b | N/A | |
| Depan KFC Caffe | 5°22'48.4"S 105°15'14.7"E | Rambu U Trun | V. 7g | N/A | |
| Depan KFC Caffe | 5°22'48.7"S 105°15'15.2"E | Rambu U Trun | V. 7g | N/A | |
| Bawah Fly Over Pramuka | 5°21'57.4"S 105°13'48.4"E | Larangan Berhenti | III.3a | N/A | |
| Bawah Fly Over Pramuka | 5°21'57.6"S 105°13'48.7"E | Larangan Berhenti | III.3a | N/A | |
| TL Terminal Rajabasa | 5°22'06.2"S 105°14'09.3"E | Larangan Putar Balik | III.4e | N/A | |
| Depan Burger King | 5°22'34.7"S 105°14'54.8"E | Rambu U Trun | V. 7g | N/A | |
| Depan KFC Coffe | 5°22'48.7"S 105°15'15.2"E | Rambu U Trun | V. 7g | N/A | |
| Jl. Pagar Alam | Simpang Imam Bonjol | 5°23'34.8"S 105°13'46.6"E | Larangan masuk bagi Mobil barang | III , 2b4 | N/A |
| Simpang Imam Bonjol | 5°23'34.0"S 105°13'47.0"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Perumahan Kodim | 5°23'09.5"S 105°15'01.6"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Paud AL-Hikmah | 5°23'02.3"S 105°15'32.1"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki anak anak | II , 6c | N/A | |
| Depan Paud AL-Hikmah | 5°23'02.7"S 105°15'31.3"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki anak anak | II , 6c | N/A | |
| Simpang Purnawirawan | 5°23'29.7"S 105°13'56.7"E | Hati-Hati | II 8a | N/A | |
| Simpang Purnawirawan | 5°23'28.1"S 105°13'49.9"E | Hati-Hati | II 8a | N/A | |
| Simpang Mangun Diprojo | 5°23'28.4"S 105°14'16.5"E | Hati-Hati | II 8a | N/A | |
| Simpang Mangun Diprojo | 5°23'29.8"S 105°14'12.2"E | Hati-Hati | II 8a | N/A | |
| Jl. Pangkal Pinang | Samping kiri TPR | 5°24'38.3"S 105°15'30.4"E | dilarang lurus atau memasuki jalur | III , 2a2 | N/A |
| Jl. Panglima Polim | Depan SDN1 Segala mider | 5°23'30.6"S 105°14'57.9"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki anak- anak | II , 6c | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan