Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Tamin | Depan Elpiji Rahmat | 5°24'23.0"S 105°14'57.7"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki anak- anak | II , 6c | N/A |
| Simpang TL. Kaliawi | 5°24'43.2"S 105°14'50.7"E | Dilarang Lurus | III , 4a | N/A | |
| Simpang TL. Kaliawi | 5°24'43.2"S 105°14'50.1"E | Ikuti Arah kekanan | IV , 1b | N/A | |
| Simpang TL. Kaliawi | 5°24'43.2"S 105°14'50.1"E | Ikuti Arah kekiri | IV , 1a | N/A | |
| Simpang TL. Kaliawi | 5°24'43.0"S 105°14'50.4"E | Dilarang Belok Kanan | III , 2a2 | N/A | |
| Jl. Cut Nyak Dien | Pertigaan Jl. Emir M. Noor | 5°25'07.8"S 105°14'49.2"E | Larangan Masuk bagi mobil pix up (OH) | III , 2b4 | N/A |
| Depan Telkomsel | 5°25'07.6"S 105°14'50.8"E | Larangan Berhenti | III , 3a | N/A | |
| Simpang Cut Nyak Dien - Emir M Noor (Dari Arah Gardu) | 5°24'45.6"S 105°14'49.7"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Cut Nyak Dien - Emir M Noor (dari arah palapa) | 5°25'07.8"S 105°14'50.9"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Depan Printis | 5°25'03.5"S 105°14'48.7"E | Fasilitas Penyebrangan | V.5e | N/A | |
| Depan Printis | 5°25'03.4"S 105°14'48.9"E | Fasilitas Penyebrangan | V.5e | N/A | |
| Jl. Diponegoro | Depan Begadang | 5°26'24.5"S 105°15'55.9"E | Larangan masuk bagi mobil barang (OH) | III , 2d4 | N/A |
| Depan Pom bensin | 5°26'10.2"S 105°15'50.7"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki anak- anak | II , 6c | N/A | |
| Depan Pom bensin | 5°26'11.0"S 105°15'51.8"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyebrangan | II , 6a | N/A | |
| Depan Asuransi Astra | 5°25'52.2"S 105°15'41.5"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Al- Furqon | 5°25'48.6"S 105°15'41.0"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Al- Furqon | 5°25'47.8"S 105°15'41.0"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Sumur batu | 5°25'41.8"S 105°15'37.8"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyebrangan | II , 6a | N/A | |
| Depan Sumur batu | 5°25'41.7"S 105°15'37.9"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyebrangan | II , 6a | N/A | |
| Depan Begadang atas | 5°25'22.8"S 105°15'30.1"E | Larangan berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan SDN Golak Galik | 5°26'11.2"S 105°15'51.6"E | Fasilitas Pejalan Kaki | V . 5e | N/A | |
| Simpang Salim Batu Bara | 5°26'21.1"S 105°15'56.2"E | Dilarang Belok Kanan | III , 4c | N/A | |
| Depan RM. Begadang | 5°25'23.8"S 105°15'30.1"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Pintu Masuk Marcopollo | 5°25'50.8"S 105°15'41.5"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Ruko TL. Sumur Batu | 5°26'00.8"S 105°15'45.1"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Begadang Resto | 5°26'23.0"S 105°15'56.2"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan TL. Cut Mutia | 5°26'00.2"S 105°15'44.7"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Masjid Al- Furqon | 5°25'45.5"S 105°15'40.5"E | Larangan Parkir (OH) | III , 3b | N/A | |
| Tugu Adipura | 5°25'23.8"S 105°15'29.9"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Seberang Begadang Resto | 5°26'21.3"S 105°15'56.3"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Simpang Sumur Batu | - | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Simpang Lungsir Arah teluk | 5°25'42.0"S 105°15'38.3"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Simpang Lungsir Adipura | 5°25'49.7"S 105°15'41.2"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan SPA ZEN | - | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Taman Salim Batu Bara | 5°26'21.0"S 105°15'56.4"E | Larangan KeKanan | III 4c | N/A | |
| Depan Masjid Al Furqon | 5°26'21.0"S 105°15'56.4"E | Larangan Stop (OH) | IIII 3a | N/A | |
| Depan Masjid Al Furqon | 5°25'44.2"S 105°15'40.0"E | Larangan Stop (OH) | IIII 3a | N/A | |
| Depan SDN Sumur Batu | 5°25'43.3"S 105°15'38.9"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki | II 6a | N/A | |
| Depan SDN Gulak Galik | 5°26'10.1"S 105°15'50.8"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki | II 6a | N/A | |
| Depan SDN Gulak Galik | 5°26'13.5"S 105°15'53.8"E | Batas Maximum Kecepatan 30KM | III 4h | N/A | |
| Depan SDN Gulak Galik | 5°26'11.4"S 105°15'51.8"E | Batas Maximum Kecepatan 30KM | III 4h | N/A | |
| Depan Simpang Begadang II | 5°25'23.4"S 105°15'29.8"E | Larangan Masuk | III.2a2 | N/A | |
| Jl. Dr. Harun | Depan Masjid | 5°24'48.2"S 105°16'15.7"E | Larangan Pakir | III 3b | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan