Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Urip Sumoharjo | Taman Arah Urip | 5°23'11.3"S 105°16'00.1"E | Larangan Masuk (OH) | III 2a2 | N/A |
| Depan Helm-Helm Arah Teuku Umar | 5°23'14.9"S 105°15'42.3"E | Larangan KeKanan (OH) | III 4c | N/A | |
| Simpang Jl. Urip Sumoharjo | 5°23'23.6"S 105°17'16.6"E | Larangan Masuk Truck (OH) | III 2b4 | N/A | |
| Simpang Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Arif Rahmat Hakim (Arah Baypass) | 5°23'30.0"S 105°16'55.2"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Arif Rahmat Hakim (Arah Urip) | 5°23'29.7"S 105°16'51.2"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Arif Rahmat Hakim (Arah Transmart) | 5°23'27.9"S 105°16'53.1"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Arif Rahmat Hakim (Arah Antasari) | 5°23'31.6"S 105°16'53.0"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Jl. Wan Abdulrahman | Depan Tripanca | - | Peringatan Turunan curam | II , 2b | N/A |
| Depan Tripanca | - | Peringatan Tanjakan curam | II , 2d | N/A | |
| Tugu Bumi Kedaton | - | Pendahulu petunjuk jurusan | V , 1b | N/A | |
| Didepan Toko Iren Cell | 5°26'16.3"S 105°14'15.8"E | Simpang empat pioritas | II , 4b1 | N/A | |
| Jl. Way Rarem | Simpang Turunan Damri | 5°25'48.8"S 105°16'32.0"E | Wajib Berhenti Sesaat | III 1a | N/A |
| Simpang Turunan Damri | 5°25'48.8"S 105°16'32.0"E | Wajib Berhenti Sesaat | III 1a | N/A | |
| Jl. Way Sekampung | Simpang Cokro - Nusa Indah (Arah Cokro) | 5°25'33.8"S 105°15'45.8"E | Simpang 4 | II Vb1 | N/A |
| Simpang Cokro - Nusa Indah (Arah Way Sekampung) | 5°25'31.9"S 105°15'45.4"E | Simpang 5 | II Vb2 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan