Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Ikan Sebelah | Depan Masjid Baru | 5°27'13.1"S 105°15'27.7"E | Rambu lurus atau belok kanan | IV , 2b | N/A |
| Depan Optik Indah | 5°27'04.8"S 105°15'31.9"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan optik Indah | 5°27'04.8"S 105°15'31.9"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Jl. Ikan Tenggiri | Simpang Taman | 5°26'41.8"S 105°15'57.9"E | Lokasi SPBU | V , 6b4 | N/A |
| Simpang Taman dipangga | 5°26'47.9"S 105°15'43.4"E | Larangan Belok Ke Kanan | III 4c | N/A | |
| Jl. Ikan Tongkol | Mau Masuk Arah Taman | 5°26'55.5"S 105°15'59.1"E | Larangan Maasuk (OH) | III 2a2 | N/A |
| Jl. Imam Bonjol | Pertigaan Bambu Kuning | 5°24'37.0"S 105°15'23.6"E | belok ke arah kiri | IV , 1a | N/A |
| Sesudah Pertigaan JL.Tamin | 5°24'12.5"S 105°15'02.2"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan PNP JL. Purnawirawan | - | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Korem | 5°23'46.8"S 105°14'15.7"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Universitas Saburai | 5°23'35.3"S 105°13'48.7"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Bakso Rahayu | 5°23'35.9"S 105°13'50.1"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Sesudah Pertamina | 5°23'37.4"S 105°13'53.9"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki mengunankan Fasilitas Penyebrangan | II , 6a | N/A | |
| Depan Servis AC | 5°23'35.7"S 105°13'49.0"E | Pendahulu petunjuk jurusan | V , 1b | N/A | |
| Depan Rumah Makan Padang | 5°23'35.2"S 105°13'47.5"E | Rambu lurus atau belok kanan | II , 4b9 | N/A | |
| Pertigaan Gang PU | 5°23'34.1"S 105°13'43.8"E | Pendahulu petunjuk jurusan | V , 1b | N/A | |
| Depan RS Sinta | 5°23'33.7"S 105°13'35.1"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Pemakaman | 5°23'33.7"S 105°13'36.1"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Alfamart | 5°23'33.7"S 105°13'34.0"E | simpang mayor arah kanan | II , 4b17 | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kanan | II , 11e | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kanan | II , 11e | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kanan | II , 11e | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kanan | II , 11e | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kanan | II , 11e | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Terminal Kemiling | 5°23'32.3"S 105°12'53.1"E | Larangan Masuk (OH) | III 2a2 | N/A | |
| Terminal Kemiling | 5°23'32.3"S 105°12'53.1"E | Larangan KeKanan (OH) | III 4c | N/A | |
| Depan Pasar SMAP | 5°24'31.2"S 105°15'18.4"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Depan Pasar SMAP | 5°24'33.2"S 105°15'19.9"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Depan Pasar SMAP | 5°24'33.2"S 105°15'19.9"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Depan Pasar SMAP | 5°24'34.3"S 105°15'20.9"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Depan Pasar SMAP | 5°24'34.3"S 105°15'20.9"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan