Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Ikan Kakap | Depan Toko Singgah | 5°26'56.1"S 105°15'45.4"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A |
| Simpang Ikan Tenggiri | 5°26'56.0"S 105°15'43.9"E | Larangan Masuk bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor | III , 2a2 | N/A | |
| Simpang gubernur | 5°26'55.6"S 105°15'43.0"E | Larangan Masuk (OH) | III , 2a2 | N/A | |
| Jl. Ikan Sebelah | Depan Masjid Baru | 5°27'13.1"S 105°15'27.7"E | Rambu lurus atau belok kanan | IV , 2b | N/A |
| Depan Optik Indah | 5°27'04.8"S 105°15'31.9"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan optik Indah | 5°27'04.8"S 105°15'31.9"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Jl. Ikan Tenggiri | Simpang Taman | 5°26'41.8"S 105°15'57.9"E | Lokasi SPBU | V , 6b4 | N/A |
| Simpang Taman dipangga | 5°26'47.9"S 105°15'43.4"E | Larangan Belok Ke Kanan | III 4c | N/A | |
| Jl. Ikan Tongkol | Mau Masuk Arah Taman | 5°26'55.5"S 105°15'59.1"E | Larangan Maasuk (OH) | III 2a2 | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan