Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Wortel Mongonsidi | Depan Bank BTPN | - | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A |
| Depan Rumah Yatim | 5°25'26.1"S 105°15'05.5"E | Persimpangan tiga berganda sisi kiri dan kanan | II , 4b10 | N/A | |
| Simpang Bumi Waras | 5°25'29.4"S 105°15'05.5"E | Larangan Berhenti (OH) | III , 3b | N/A | |
| Simpang Bumi Waras | 5°25'31.1"S 105°15'05.4"E | Larangan Berhenti (OH) | III , 3b | N/A | |
| Simpang Bumi Waras | 5°25'30.8"S 105°15'05.1"E | Larangan Berhenti (OH) | III , 3b | N/A | |
| Depan Bebek Cobek | 5°25'32.3"S 105°15'05.4"E | Turunan Curam | II , 2b | N/A | |
| Depan Bank BTN | 5°25'45.8"S 105°15'09.6"E | Tanjakan Curam | II , 2b | N/A | |
| Simpang Basuki Rahmat | 5°26'01.5"S 105°15'16.4"E | Alat Pemberi Isyarat lalu lintas | II , 41a | N/A | |
| Simpang Basuki Rahmat | 5°26'01.5"S 105°15'16.4"E | Pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Simpang Basuki Rahmat | 5°26'02.7"S 105°15'16.9"E | Larangan Parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Kuburan | 5°26'02.4"S 105°15'16.5"E | Larangan Stop (OH) | III , 3a | N/A | |
| Depan Hotel Serasi | 5°26'06.5"S 105°15'18.1"E | Pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Hotel Serasi | 5°26'06.5"S 105°15'18.1"E | Alat Pemberi Isyarat lalu lintas | II , 41a | N/A | |
| Depan Hotel Serasi | 5°26'06.5"S 105°15'18.1"E | Simpang 4 Pioritas | II , 4b1 | N/A | |
| Simpang Hotel Seraton | 5°26'12.1"S 105°15'20.6"E | Persimpangan tiga sisi kanan | II , 4b9 | N/A | |
| Depan Showroom Motor | 5°26'15.6"S 105°15'22.7"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum TL Gubernur | 5°26'20.3"S 105°15'28.7"E | Alat Pemberi Isyarat lalu lintas | II , 41a | N/A | |
| Simpang Dr. Wasito | 5°26'21.5"S 105°15'32.2"E | Alat Pemberi Isyarat lalu lintas | II , 41a | N/A | |
| Depan Kejati B. Lampung | 5°26'30.5"S 105°15'36.0"E | Persimpangan Tipe T | II , 4b18 | N/A | |
| Tikungan Sebelum Polda | 5°26'37.6"S 105°15'38.7"E | Banyak tikungan dengan tikungan pertama kekanan | II , 1j | N/A | |
| Depan Kaki ku | 5°25'18.2"S 105°15'07.1"E | Larangan Stop (OH) | III , 3a | N/A | |
| Depan Rn. Darlenes | 5°25'47.0"S 105°15'10.4"E | Larangan Stop (OH) | III , 3a | N/A | |
| Depan Arie Tour | 5°26'04.8"S 105°15'17.7"E | Larangan Stop (OH) | III , 3a | N/A | |
| Depan Kantor Jasa Raharja | 5°26'20.8"S 105°15'28.9"E | Larangan Stop (OH) | III , 3a | N/A | |
| Depan TPU Basuki Rahmad | 5°26'02.6"S 105°15'16.6"E | Larangan Stop (OH) | III , 3a | N/A | |
| Depan Toko Roman Bakery | 5°25'29.1"S 105°15'05.2"E | Larangan Stop (OH) | III , 3a | N/A | |
| Sebelum TL Cut Mutia | 5°26'08.8"S 105°15'19.3"E | Pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Indomaret | 5°26'00.1"S 105°15'15.9"E | Pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Sebelum TL Gubernur | 5°26'19.4"S 105°15'27.5"E | Pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Kantor Kejati | 5°23'08.5"S 105°18'18.6"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Depan Kantor Kejati | 5°23'08.5"S 105°18'18.6"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Jl. WR Supratman | Didepan Reserse Narkoba | 5°26'43.3"S 105°15'28.0"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki anak anak | II , 6c | N/A |
| Didepan Praktek Bidan Yulianti | 5°26'42.6"S 105°15'25.3"E | Banyak lalu lintas pejalan kaki anak anak | II , 6c | N/A | |
| Simpang Basuki Rahmat | 5°26'42.0"S 105°15'21.7"E | Larangan bagi mobil barang (OH) | III , 2b3 | N/A | |
| Pertigaan Ikan Duyung | 5°26'38.8"S 105°16'17.7"E | Arahan untuk jalan satu arah | IV ,1e | N/A | |
| Simpang Yos Sudarso | 5°26'44.1"S 105°16'22.5"E | Pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Simpang Patimura | 5°26'41.2"S 105°15'59.0"E | Larangan masuk bagi kendaran bermotor maupun tidak bermotor | III , 2a2 | N/A | |
| Simpang Ikan Hiu | 5°26'42.2"S 105°15'57.3"E | Larangan Belok Kanan | III , 4c | N/A | |
| Simpang Yosudarso | 5°26'44.8"S 105°16'22.2"E | Larangan masuk bagi kendaran bermotor maupun tidak bermotor | III , 2a2 | N/A | |
| Simpang Yosudarso | 5°26'43.3"S 105°16'22.3"E | Pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Depan Tamsis (Arah Polda) | 5°26'42.1"S 105°15'57.5"E | Perboden | III 2a2 | N/A | |
| Kejari | 5°26'43.3"S 105°15'29.7"E | Rambu Portebel Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Kejari | 5°26'43.3"S 105°15'29.7"E | Rambu Portebel Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Depan Bank Danamon | 5°26'40.6"S 105°16'01.2"E | Larangan Masuk (OH) | III 2a2 | N/A | |
| Tamsis | 5°26'42.1"S 105°15'57.5"E | Rambu Petunuk Arah Yang Dituju Dan Rambu Perboden (Gendong) | IV 3a | N/A | |
| Tamsis | 5°26'42.1"S 105°15'57.5"E | Rambu Petunuk Arah Yang Dituju Dan Rambu Perboden (Gendong) | IV 3a | N/A | |
| Jl. Yasir Hadibroto | Tikungan Gunung Camang | 5°25'20.4"S 105°16'51.0"E | Peringatan Hati-Hati | II 8a | N/A |
| Tikungan Gunung Camang | 5°25'19.1"S 105°16'53.3"E | Peringatan Hati-Hati | II 8a | N/A | |
| Simpang Jl. Yasir Hadibroto - Jl. Perintis | 5°25'49.9"S 105°16'37.9"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Jl. Yos Sudarso | Depan Bank | 5°26'45.6"S 105°16'25.2"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A |
| Depan Bank | 5°26'45.9"S 105°16'26.8"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Hotel | 5°26'45.9"S 105°16'28.5"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Hotel | 5°26'44.8"S 105°16'33.6"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Hotel | 5°26'44.7"S 105°16'33.9"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Hotel | 5°26'44.6"S 105°16'34.2"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Terminal | 5°26'37.3"S 105°17'10.2"E | mobil bermuatan belok ke kiri | IV , 1a | N/A | |
| Depan Terminal | 5°26'36.9"S 105°17'10.7"E | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Pertigaan TL Yosudarso | 5°26'40.6"S 105°17'33.9"E | banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas | II , 6a | N/A | |
| Pertigaan TL Yosudarso | 5°26'40.2"S 105°17'34.0"E | banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas | II , 6a | N/A | |
| Depan Pabrik | - | keceptan minimal | III ,4h | N/A | |
| Depan deretan pabrik | - | ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Disamping Warning light | - | Peringatan jembatan penyempitan jalan bagian tertentu | II , 1w | N/A | |
| Didepan ruko biru | - | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan Sinar laut | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Sinar laut | - | tikungan ke kiri | II , 1a | N/A | |
| Sebelum ledeng | - | banyak lalu lintas pejalan kaki | II , 6b | N/A | |
| Sesudah ledeng | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Didepan tambal ban | - | ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Petikemas | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan tambal ban | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan petikemas | - | ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Sesudah petikemas | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Rumah Makan | - | ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | III , 8a | N/A | |
| Depan pabrik | - | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Dekat warning light | - | banyak lalu lintas pejalan kaki | II , 6a | N/A | |
| Depan Polsek | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Dekat Real Kereta | - | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Dekat Real Kereta | - | ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Pasar Panjang | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Pasar Panjang | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Terminal | - | ke arah kiri | IV , 1a | N/A | |
| Depan Terminal | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Lanal | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan Klinik Lanal | - | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan Masjid Lanal | - | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Depan gapura | - | truck dilarang masuk | III , 2b4 | N/A | |
| Depan toko semen | - | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Depan pasar | - | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Simpang Jalan Baru | - | Jalan Lurus Kedepan | IV , 1e | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan