Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Area Lapangan Kelapataru | Area lapangan Klapataru | 5°23'57.9"S 105°12'30.4"E | Rambu Petunjuk Lokasi Tempat Bermain Anak Lapangan Kalpataru | V, 2b | N/A |
| Area lapangan Klapataru | 5°23'57.8"S 105°12'28.5"E | Rambu Petunjuk Lokasi Tempat Bermain Anak Lapangan Kalpataru | V, 2b | N/A | |
| Area lapangan Klapataru | 5°23'57.9"S 105°12'30.4"E | Rambu Petunjuk Lokasi Tempat Bermain Anak Lapangan Kalpataru | V, 2b | N/A | |
| Jl. Arif Rahman Hakim | - | N/A | |||
| JL. Basuki Rahmat | Depan Bengkel David | 5°26'41.8"S 105°15'21.4"E | Tanjakan Curam | II , 2b | N/A |
| Depan Kantor Dishub | 5°26'15.5"S 105°15'09.1"E | Pendahulu petunjuk jalan yang menunjukan jurusan yang dituju (RPPJ) | V , 1b | N/A | |
| Depan Andalas Asri | 5°26'06.2"S 105°15'11.0"E | Lokasi Masjid | V , 6a1 | N/A | |
| Simpang Jl. Basuki Rahmat - Emir M Noor (Arah Palapa) | 5°26'06.8"S 105°15'04.4"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Basuki Rahmat - Emir M Noor (ArahTalang) | 5°26'06.8"S 105°15'04.4"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang Jl. Basuki Rahmat - Emir M Noor (Arah Masjid) | 5°26'02.8"S 105°15'00.8"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| Simpang TL. Basuki Rahmat | 5°26'06.8"S 105°15'04.4"E | Rambu Petunjuk Arah Tujuan (RPPJ) | V 1b | N/A | |
| SMP 3 Bandar Lampung | 5°26'29.0"S 105°15'17.0"E | Banyak Penjalan Kaki Anak-Anak | II.6c | N/A | |
| Depan Springhill Condotel Lampung | 5°26'25.4"S 105°15'16.1"E | Banyak Penjalan Kaki Anak-Anak | II.6c | N/A | |
| Depan Bengkel | 5°26'41.8"S 105°15'21.4"E | Peringatan Tanjakan Curam | II.d2 | N/A | |
| Depan Kantor BPS Prov Lampung | 5°26'23.4"S 105°15'15.3"E | Peringatan Turunan Curam | II.b2 | N/A | |
| Jl. Cabe Raya Kemiling | Jl. Delima Raya (Gendong) | 5°23'48.5"S 105°12'18.5"E | Larangan Masuk | III 2a2 | N/A |
| Jl. Delima Raya (Gendong) | 5°23'48.5"S 105°12'18.5"E | Masuk Jalur Yang DiTuju | IV 3a | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan