Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Rosuna Said | Depan SMPN 18 B. Lampung | 5°25'49.6"S 105°15'24.8"E | Banyak Pejalan Kaki Anak Anak | II , 6c | N/A |
| Depan SMPN 18 B. Lampung | 5°25'50.8"S 105°15'27.3"E | Banyak Pejalan Kaki Anak Anak | II , 6c | N/A | |
| Depan SMPN 18 B. Lampung | 5°25'50.2"S 105°15'25.9"E | Fasilitas Penyebrangan | V 5e | N/A | |
| Depan SMPN 18 B. Lampung | 5°25'50.2"S 105°15'25.9"E | Fasilitas Penyebrangan | V 5e | N/A | |
| Depan SMPN 18 B. Lampung | 5°25'50.6"S 105°15'26.9"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan kaki | III 3b | N/A | |
| Depan SMPN 18 B. Lampung | 5°25'50.8"S 105°15'27.5"E | Batas Maximum Kecepatan 30KM | III 4h | N/A | |
| Depan SMPN 18 B. Lampung | 5°25'48.9"S 105°15'23.5"E | Batas Maximum Kecepatan 30KM | III 4h | N/A | |
| Jl. S. Parman | Masuk dari JL. R.Intan | 5°25'10.7"S 105°15'29.5"E | dilarang masuk | III , 2a2 | N/A |
| Masuk dari JL. R.Intan | 5°25'10.7"S 105°15'29.5"E | larangan masuk becak | III , 2c7 | N/A | |
| Di samping Up Normal | 5°25'10.3"S 105°15'10.2"E | larangan masuk mikrolet | III , 2b2 | N/A | |
| Jl. S. Hasanudin | Masuk Pasar Kangkung | 5°26'38.2"S 105°16'08.0"E | Dilarang masuk bagi kendaraan bermotor | III , 2a2 | N/A |
| Sebelum Xaverius Teluk | 5°26'30.6"S 105°15'59.7"E | Larangan Parkir (OVER HEAD) | III , 3b | N/A | |
| Sebelum Xaverius Teluk | 5°26'31.2"S 105°16'00.3"E | Larangan Parkir (OVER HEAD) | III , 3b | N/A | |
| Depan PMI | 5°26'32.1"S 105°16'01.3"E | Larangan Parkir (OVER HEAD) | III , 3b | N/A | |
| Depan PMI | 5°26'34.5"S 105°16'03.7"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Simpang Tugu Patimura Dari Arah Gubernur | 5°26'25.5"S 105°15'55.8"E | Larangan Masuk | III 2a2 | N/A | |
| Jl. Salim Batubara | Simpang Kupang | 5°26'31.2"S 105°16'20.4"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | VI , 4a | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan