Informasi lengkap mengenai inventaris rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan untuk mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas
Berbagai jenis rambu lalu lintas yang terpasang untuk memberikan informasi, peringatan, dan arahan kepada pengguna jalan
Rambu yang memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas
Rambu yang memberikan perintah wajib yang harus diikuti oleh pengguna jalan untuk keselamatan bersama
Rambu yang memberikan peringatan tentang kondisi jalan atau bahaya yang mungkin dihadapi pengguna jalan
Rambu yang memberikan informasi arah, jarak, dan petunjuk untuk membantu navigasi pengguna jalan
Rambu pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi rambu utama lainnya
Rambu dengan fungsi khusus untuk situasi tertentu seperti zona sekolah, pejalan kaki, atau area khusus
Data lengkap rambu lalu lintas yang terpasang di berbagai ruas jalan Kota Bandar Lampung
| Nama Jalan | Lokasi | Koordinat | Jenis Rambu | Kode Rambu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Jl. Imam Bonjol | Pertigaan Bambu Kuning | 5°24'37.0"S 105°15'23.6"E | belok ke arah kiri | IV , 1a | N/A |
| Sesudah Pertigaan JL.Tamin | 5°24'12.5"S 105°15'02.2"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan PNP JL. Purnawirawan | - | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Korem | 5°23'46.8"S 105°14'15.7"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Universitas Saburai | 5°23'35.3"S 105°13'48.7"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Bakso Rahayu | 5°23'35.9"S 105°13'50.1"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Sesudah Pertamina | 5°23'37.4"S 105°13'53.9"E | Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki mengunankan Fasilitas Penyebrangan | II , 6a | N/A | |
| Depan Servis AC | 5°23'35.7"S 105°13'49.0"E | Pendahulu petunjuk jurusan | V , 1b | N/A | |
| Depan Rumah Makan Padang | 5°23'35.2"S 105°13'47.5"E | Rambu lurus atau belok kanan | II , 4b9 | N/A | |
| Pertigaan Gang PU | 5°23'34.1"S 105°13'43.8"E | Pendahulu petunjuk jurusan | V , 1b | N/A | |
| Depan RS Sinta | 5°23'33.7"S 105°13'35.1"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Pemakaman | 5°23'33.7"S 105°13'36.1"E | Ditegaskan penjelasan jenis peringatan menggunakan papan tambahan | II , 8a | N/A | |
| Depan Alfamart | 5°23'33.7"S 105°13'34.0"E | simpang mayor arah kanan | II , 4b17 | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kanan | II , 11e | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kanan | II , 11e | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kanan | II , 11e | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kanan | II , 11e | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kanan | II , 11e | N/A | |
| Tingkungan Jl.Imam Bonjol | 5°23'32.7"S 105°13'26.5"E | pengarah tingkungan ke kiri | II , 11d | N/A | |
| Terminal Kemiling | 5°23'32.3"S 105°12'53.1"E | Larangan Masuk (OH) | III 2a2 | N/A | |
| Terminal Kemiling | 5°23'32.3"S 105°12'53.1"E | Larangan KeKanan (OH) | III 4c | N/A | |
| Depan Pasar SMAP | 5°24'31.2"S 105°15'18.4"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Depan Pasar SMAP | 5°24'33.2"S 105°15'19.9"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Depan Pasar SMAP | 5°24'33.2"S 105°15'19.9"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Depan Pasar SMAP | 5°24'34.3"S 105°15'20.9"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Depan Pasar SMAP | 5°24'34.3"S 105°15'20.9"E | Larangan Parkir | III 3b | N/A | |
| Jl. Imba Kusuma | Turunan Awal | 5°24'02.2"S 105°12'39.8"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A |
| Turunan Awal | 5°24'02.0"S 105°12'39.5"E | Larangan Belok Kanan | III , 4c | N/A | |
| Turunan Awal | 5°24'03.5"S 105°12'39.9"E | Peringatan jembatan penyempitan jalan bagian tertentu | II , 1w | N/A | |
| Turunan Awal | 5°24'03.9"S 105°12'39.9"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Warung AYU | 5°24'04.9"S 105°12'40.2"E | Persimpangan Tipe T | II , 4b18 | N/A | |
| Simpang SPN | 5°24'08.2"S 105°12'41.6"E | Peringatan jembatan penyempitan jalan bagian tertentu | II , 1w | N/A | |
| Depan Rm. Gambreng | 5°24'10.4"S 105°12'42.7"E | Tikungan Kekiri | II , 1a | N/A | |
| Depan rm. Gambreng | 5°24'10.0"S 105°12'42.4"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Toko Jati | 5°24'11.7"S 105°12'43.3"E | Lokasi Masjid | V , 61a | N/A | |
| Depan Alfamart dan Indomart | 5°24'14.4"S 105°12'45.5"E | Lokasi Masjid | V , 61a | N/A | |
| Sebelum Kuburan | 5°24'15.3"S 105°12'48.0"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Kuburan | 5°24'15.6"S 105°12'48.2"E | Tikungan Kekanan | II , 1b | N/A | |
| Depan Pangkalan Pasir | 5°24'18.3"S 105°12'54.6"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Kios Burung | 5°24'15.5"S 105°12'48.6"E | Tanjakan Landai | II , 8a | N/A | |
| Depan Steam Motor | 5°24'18.7"S 105°12'55.6"E | Turunan Landai | I , 2b | N/A | |
| Depan Sekolah LUKEL | 5°24'18.4"S 105°12'54.9"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Sekolah LUKEL | 5°24'18.7"S 105°12'55.6"E | Turunan Landai | II , 2c | N/A | |
| Depan Bengkel Ketok magic | 5°24'32.0"S 105°13'22.0"E | Banyak Tikungan dengan tikungan pertama kekanan | II , 1j | N/A | |
| Depan Bengkel Ketok magic | 5°24'32.0"S 105°13'21.7"E | Persimpangan tiga sisi kanan. | III , 4b6 | N/A | |
| Sebelum Panglong Kayu | 5°24'18.4"S 105°12'54.9"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Panglong Kayu | 5°24'33.3"S 105°13'27.7"E | Tikungan Kekanan | II , 1b | N/A | |
| Turunan Panglong Kayu | 5°24'33.4"S 105°13'28.5"E | Turunan Landai | I , 2b | N/A | |
| Turunan | 5°24'37.6"S 105°13'30.7"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Turunan | 5°24'44.0"S 105°13'34.1"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Proyek POM | 5°24'43.2"S 105°13'33.0"E | Tanjakan Landai | II , 2d | N/A | |
| Sebelum Proyek POM | 5°24'43.9"S 105°13'33.7"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Lembah Hijau | - | Banyak Tikungan dengan tikungan pertama kekanan | II , 1j | N/A | |
| Depan Perumahan Gloria | 5°24'59.0"S 105°13'52.2"E | Banyak Lalu lintas pejalan kaki anak anak | II , 6c | N/A | |
| Sebelum Tugu Duren | 5°25'06.8"S 105°13'57.0"E | Persimpangan tiga sisi Kiri | II , 4b16 | N/A | |
| Sebelum Tugu Duren | 5°25'08.0"S 105°13'57.4"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Sebelum Tugu Duren | 5°25'06.8"S 105°13'57.0"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Sebelum Tugu Duren | 5°25'06.8"S 105°13'57.0"E | Jenis penjelasan dengan menggunakan rambu tambahan. | II , 8a | N/A | |
| Depan Bengkel Lembah hijau | 5°24'54.2"S 105°13'45.8"E | Turunan Curam | II , 2a | N/A | |
| Jl. Ir Sutami | Tugu perbatasan | 5°25'13.2"S 105°20'08.2"E | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A |
| Depan bengkel las | 5°25'10.5"S 105°20'19.0"E | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A | |
| Depan panglong | 5°25'10.6"S 105°20'18.8"E | peringatan simpang ke kanan | II , 4b9 | N/A | |
| Depan PT.Japfa | 5°25'11.3"S 105°20'15.4"E | peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki | II , 6c | N/A | |
| Sesudah simpang JL.tirtayasa | 5°25'29.9"S 105°19'49.7"E | pendahuluan petunjuk jurusan | V , 1a | N/A | |
| Depan Praktek Bidan | 5°25'13.2"S 105°20'08.2"E | rambu petunjuk arah /tempat | V , 1a | N/A | |
| Pertigaan By pass | 5°26'30.1"S 105°18'38.1"E | rambu petunjuk arah /tempat | V , 1a | N/A | |
| Pertigaan By pass | 5°26'30.7"S 105°18'37.6"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Pertigaan By pass | 5°26'31.5"S 105°18'37.3"E | dilarang parkir | III , 3b | N/A | |
| Pertigaan By pass | 5°26'31.2"S 105°18'37.0"E | dilarang berhenti | III , 3a | N/A | |
| Jl. Ir Juanda | Sebelum Fly Over | 5°25'26.8"S 105°16'09.5"E | dilarang parkir (oh) | III , 3b | N/A |
| Sebelum Fly Over | 5°25'26.0"S 105°16'09.5"E | Pendahulu petunjuk an yang menunjukan jurusan yang dituju | V , 1b | N/A | |
| Sebelum Fly Over | 5°25'29.6"S 105°16'09.3"E | dilarang parkir (oh) | III , 3b | N/A | |
| Depan Kantor Stadion | 5°25'34.4"S 105°16'08.0"E | dilarang parkir (oh) | III , 3b | N/A |
Temukan kondisi rambu yang rusak atau tidak berfungsi? Laporkan segera untuk perbaikan